기준중위소득은 다양한 복지 서비스 및 지원금의 대상을 판단하는 기준으로 매우 중요하다. 특히나 2022년과 다르게 2023년 기준중위소득은 물가 상승률 및 최저시급 등의 다양한 부분을 고려한 기준중위소득이기 때문에 반드시 미리 확인하는 것이 좋다.
그렇다면 2023년 기준중위소득 확인방법은 어떻게 되며 2023년 기준 중위소득 각각 %별 받을 수 있는 복지혜택은 어떤 것들이 있는지 상세하게 살펴보겠다.
기준중위소득이란
중위소득
가구 전체의 소득을 순서대로 정렬 후 중간에 위치한 가구의 소득을 ‘중위소득’이라고 칭한다.
기준중위소득
복지혜택을 지급하기 위해 보건복지부장관이 지정하는 가구소득의 중간값을 말하며, 2023년 수급비나 2023년 주거급여 등 다양한 복지 지원금 혜택을 받기 위해서는 ‘중위소득’이 아닌 ‘기준중위소득’이 되어야 하겠다.
2023 기준중위소득
국민기초생활보장 제도 기준이 되는 기준중위소득을 4인 가구 기준으로 2022년에 비해 5.47%인상하였다. 이는 저소득층 지원을 확대하기 위한 방침으로 보여지며, 기준중위소득 100% = 기준중위소득 이라고 볼 수 있겠다. 그럼 기준 중위소득 2023년 100%에 대해 알아보겠다.
2023 기준중위소득 100%
가구 수 | 기준중위소득100%(금액) |
1인 가구 | 2,077,892원 |
2인 가구 | 3,456,155원 |
3인 가구 | 4,434,816원 |
4인 가구 | 5,400,964원 |
5인 가구 | 6,330,688원 |
6인 가구 | 7,227,981원 |
7인 가구 | 8,107,515원 |
중위소득 계산방법
중위소득 계산방법은 위에서 살펴본 2023년 기준중위소득 100%에 궁금한 기준중위소득 %를 곱하면 된다. 예를 들어 3인가구(4,434,816원)를 기준으로 한부모가정 지원금 52%을 2023년 중위소득으로 계산을 하고자 한다면 계산 방법은 아래와 같다.
- 기준중위소득(100%) x 0.52
- 4,434,816 x 0.52 = 2,306,104원
구간별 2023년 중위소득
기준중위소득 100%
2023년 기준중위소득(100%) 금액은 아래와 같다.
가구 수 | 기준중위소득100% |
1인 가구 | 2,077,892원 |
2인 가구 | 3,456,155원 |
3인 가구 | 4,434,816원 |
4인 가구 | 5,400,964원 |
5인 가구 | 6,330,688원 |
6인 가구 | 7,227,981원 |
중위소득 75%
긴급복지지원 기준이 75%으로, 아래 중위소득을 참고하면 된다.
가구 수 | 기준중위소득75% |
1인 가구 | 1,558,419원 |
2인 가구 | 2,592,116원 |
3인 가구 | 3,326,112원 |
4인 가구 | 4,050,723원 |
5인 가구 | 4,748,016원 |
6인 가구 | 5,420,986원 |
중위소득 72%
청소년 한부모 중위소득 기준이 72%이므로 참고하기 바란다.
가구 수 | 기준중위소득72% |
1인 가구 | 1,496,082원 |
2인 가구 | 2,488,423원 |
3인 가구 | 3,193,068원 |
4인 가구 | 3,888,694원 |
5인 가구 | 4,558,095원 |
6인 가구 | 5,204,146원 |
중위소득 70%
가사 및 간병방문 중위소득 기준이 70%이다.
가구 수 | 기준중위소득70% |
1인 가구 | 1,454,524원 |
2인 가구 | 2,419,309원 |
3인 가구 | 3,104,371원 |
4인 가구 | 3,780,675원 |
5인 가구 | 4,431,482원 |
6인 가구 | 5,059,587원 |
중위소득 60%
한부모가정 및 조손가족 기준이면서도 취업성공패키지, 국민취업지원제도, 청년월세 60% 기준이다.
가구 수 | 기준중위소득60% |
1인 가구 | 1,246,735원 |
2인 가구 | 2,073,693원 |
3인 가구 | 2,660,890원 |
4인 가구 | 3,240,578원 |
5인 가구 | 3,798,413원 |
6인 가구 | 4,336,789원 |
중위소득 52%
한부모가정 및 조손가족 지원금(급여) 중위소득 52% 기준이다.
가구 수 | 기준중위소득52% |
1인 가구 | 1,080,504원 |
2인 가구 | 1,797,201원 |
3인 가구 | 2,306,104원 |
4인 가구 | 2,808,501원 |
5인 가구 | 3,291,958원 |
6인 가구 | 3,758,550원 |
중위소득 50%
기초생활수급자 및 차상위 계층, 국민취업지원제도 기준으로 보여지는 것이 중위소득 50%이다.
가구 수 | 기준중위소득50% |
1인 가구 | 1,038,946원 |
2인 가구 | 1,728,078원 |
3인 가구 | 2,217,408원 |
4인 가구 | 2,700,482원 |
5인 가구 | 3,165,344원 |
6인 가구 | 3,613,991원 |
기준중위소득 150%
추가적으로 2023년 기준중위소득(150%) 금액은 아래와 같다. 참고로 2023년 기준중위소득 150%에 해당하는 사항은 정부지원 산후도우미, 서울 친인척 아이돌봄수당 등이 있다.
가구 수 | 기준중위소득150% |
1인 가구 | 3,116,838원 |
2인 가구 | 5,184,233원 |
3인 가구 | 6,652,224원 |
4인 가구 | 8,101,446원 |
5인 가구 | 9,496,032원 |
6인 가구 | 10,841,972원 |
2023 수급비 지급금액
2023년 기초생활수급자 지급 금액은 아래와 같다. 해당 급액은 실제로 통장에 입금되는 금액이다.
교육급여(50%)
가구 수 | 기준중위소득50% |
1인 가구 | 1,038,946원 |
2인 가구 | 1,728,078원 |
3인 가구 | 2,217,408원 |
4인 가구 | 2,700,482원 |
5인 가구 | 3,165,344원 |
6인 가구 | 3,613,991원 |
주거급여(47%)
가구 수 | 기준중위소득47% |
1인 가구 | 976,609원 |
2인 가구 | 1,624,393원 |
3인 가구 | 2,084,364원 |
4인 가구 | 2,538,453원 |
5인 가구 | 2,975,423원 |
6인 가구 | 3,397,151원 |
의료급여(40%)
가구 수 | 기준중위소득40% |
1인 가구 | 831,157원 |
2인 가구 | 1,382,462원 |
3인 가구 | 1,773,926원 |
4인 가구 | 2,160,386원 |
5인 가구 | 2,532,275원 |
6인 가구 | 2,891,192원 |
생계급여(30%)
가구 수 | 기준중위소득30% |
1인 가구 | 623,368원 |
2인 가구 | 1,038,847원 |
3인 가구 | 1,330,445원 |
4인 가구 | 1,620,289원 |
5인 가구 | 1,899,206원 |
6인 가구 | 2,168,394원 |
2023 수급비 소득인정액
수급비를 받기 위해서는 소득인정액이 기준중위소득보다 낮아야 수급비 지급 자격이 된다. 다만 소득인정액 외 부양의무자 여부 및 근로능력유무에 따라 수급자격 여부가 달라짐을 기억해야 한다. 소득인정액 계산 방법은 아래를 참고하면 된다.